日本語 (Japanese)




日本对华经济援助(概观)
东北三省经济援助
关于“草根”项目
首页 > 经济援助> 东北三省经济援助 返回 打印

辽宁省

截止2008年底,共实施了6项、总额59.6亿日元的无偿资金援助;3项、总额1.0亿日元的文化无偿援助;48项技术合作项目;16项、总额1744.9亿日元的贷款项目,截止2012年3月底,签定了104项、总额约716万美元的“利民工程无偿援助”项目协议。

Ⅰ.无偿援助

1.无偿资金援助

NO. 项目名称 援助限额
(亿日元)
协议签定日 其他省、自治区
1 粮食增产援助 5.00 1985.01.16 宁夏
2 北京矿产品研究中心器材装备计划 11.40 1986.01.11 北京、上海
3 中日医学教育中心附属医院医疗器材装备计划 5.83 1993.03.03  
4 四川、湖北、大连急救中心医疗器材整备计划 18.48 1997.12.23 四川、湖北
5 中等职业教育器材装备计划 9.17 2001.04.13 山东、云南、河北
6 中日友好大连人材培训中心器材装备计划 9.68 2004.08.24  
注:提供金额范围为各省、自治区的总金额。

2.利民工程无偿援助

NO. 项目名称 实施年份   援助金额(美元) 领域
1 营口市特殊师范教育学校教育设备项目 1991 35,733 教育研究
2 喀左县六官营子乡广播接收设施项目 1992 26,344 教育研究
3 辽宁省凌海市教育设施项目 1994 19,712 教育研究
4 大连市妇女儿童中心等的职业训练设备项目 1995 54,227 教育研究
5 庄河市蓉花山中心地区医院的医疗项目 1996 63,148 医疗保健
6 辽宁省锦州市教育广播放送设备项目 1996 98,192 教育研究
7 普兰店市农村敬老院环境整备项目 1996 78,692 其他
8 辽宁省建平县三家乡饮用水改良项目 1996 65,771 民生环境
9 瓦房店市农村小学设施整备项目 1997 90,579 教育研究
10 辽宁省沈阳市再就业中心职业训练设备整修项目 1997 91,749 教育研究
11 大连市盲哑学校教育器材整备项目 1997 93,321 教育研究
12 瓦房店市中日友好福利农场设施整修项目 1997 90,799 农林水产
13 旅顺口区人民医院紧急医疗器材整备项目 1998 84,745 医疗保健
14 大连育明高级中学教育器材整备项目 1998 12,106 教育研究
15 辽宁省鞍山市再就业中心职业训练设施整修项目 1998 81,958 教育研究
16 大连市偏僻地区初等教育设施整备项目 1998 84,745 教育研究
17 瓦房店市阎店乡卫生院紧急医疗设备援助项目 1999 29,055 医疗保健
18 大连市生殖中心医疗器具设备项目 1999 78,100 医疗保健
19 大连市金州区第一人民医院设备项目 1999 82,324 医疗保健
20 辽宁省阜新市阜新县蒙族医药研究所医疗设备项目 1999 82,724 医疗保健
21 辽宁省抚顺市劳动就业管理局再就业培训设施项目 1999 82,368 教育研究
22 辽宁省康平县植树造林防沙援助项目 1999 81,181 民生环境
23 大连市口腔医院医疗设备项目 2000 55,197 医疗保健
24 辽宁省岫岩县医疗设备项目 2000 94,370 医疗保健
25 辽宁省丹东市弱智学校建设项目 2000 79,396 教育研究
26 辽宁省昌图县小学校建设项目 2000 89,015 教育研究
27 辽宁省锦州市抗旱打井救灾项目 2000 61,263 其他
28 辽宁省葫芦岛市抗旱打井救灾项目 2000 64,896 其他
29 辽宁省朝阳市农业技术培训中心建设项目 2000 68,804 农林水产
30 瓦窝镇抗旱打井救灾项目 2000 84,591 民生环境
31 长兴岛镇医疗所医疗器材整备项目 2001 40,829 医疗保健
32 辽宁省朝阳市小学校建设计划项目 2001 47,319 教育研究
33 辽宁省阜新市煤矿下岗职工农业技术培训示范基地项目 2001 68,944 教育研究
34 辽宁省康平县二牛所口乡防沙林整修计划 2001 77,179 民生环境
35 辽宁省瓦房店市第33中学整修计划 2002 65,795 教育研究
36 辽宁省抚顺市社会福利院儿童设施整修计划 2002 66,695 教育研究
37 辽宁省瓦房店市闫店乡卫生院医疗器材援助计划 2003 7,542 医疗保健
38 辽宁省大连蛇岛医院急救车等医疗器材的援助计划 2003 58,910 医疗保健
39 辽宁省朝阳市朝阳县医院医疗设备整修计划 2003 47,276 医疗保健
40 辽宁省抚顺市新宾满族自治县卫生院医疗设备整修计划 2003 45,330 医疗保健
41 辽宁省辽阳市养老院设备整修计划 2003 69,947 医疗保健
42 辽宁省铁岭市西丰县小学校舍建设计划 2003 42,736 教育研究
43 辽宁省灯塔市小学校舍建设计划 2003 78,553 教育研究
44 辽宁省阜新蒙古族自治县中学校舍建设计划 2003 70,460 教育研究
45 辽宁省葫芦岛市建昌县小学校舍建设计划 2003 65,763 教育研究
46 辽宁省锦州市义县水道改良计划 2003 60,774 民生环境
47 辽宁省北票市水道改良计划 2003 72,322 民生环境
48 中国东北地域小学校日语教材整备项目 2004 30,173 教育研究
49 辽宁省凌海市小学校舍建设项目 2004 59,318 教育研究
50 辽宁省阜新市彰武县第二人民医院医疗设备项目 2004 58,335 医疗保健
51 辽宁省本溪市本溪满族自治县中学校舍建设项目 2004 77,723 教育研究
52 辽宁省凌源市改水工程项目 2004 73,631 民生环境
53 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县自来水工程项目 2004 65,065 民生环境
54 辽宁省开原市小学校舍建设项目 2004 56,905 教育研究
55 七顶山满族乡拉树山村饮水条件改善项目 2004 73,002 民生环境
56 辽宁省丹东市宽甸满族自治县小学校校舍建设项目 2005 54,330 教育研究
57 辽宁省沈阳市法库县小学校校舍建设项目 2005 55,432 教育研究
58 辽宁省朝阳市建平县中学校宿舍建设项目 2005 69,815 教育研究
59 辽宁省阜新市彰武县防沙林整备项目 2005 69,975 民生环境
60 辽宁省葫芦岛市绥中县中学设施建设项目 2005 70,978 教育研究
61 辽宁省铁岭市西丰县小学校校舍建设项目 2005 75,412 教育研究
62 辽宁省抚顺市抚顺县小学校校舍建设项目 2005 78,064 教育研究
63 辽宁省鞍山市台安县富家镇卫生院医疗整备项目 2005 53,784 医疗保健
64 辽宁省盘锦市盘山县高升镇饮用水改良项目 2005 72,394 民生环境
65 辽宁省抚顺市清源县南口前镇高力屯小学校校舍建设项目 2005 37,124 教育研究
66 辽宁省铁岭市开原市黄旗寨乡饮用水改良项目 2005 37,384 民生环境
67 遼寧省普蘭店市豊栄泡子衛生院建設計画 2005 82,305 医疗保健
68 辽宁省中国医科大学无医村地区眼科巡回诊疗车整备项目 2006 86,256 医疗保健
69 辽宁省鞍山市海城市接文镇养老院建设项目 2006 80,056 民生环境
70 辽宁省本溪市桓仁满族自治县黑沟乡饮用水改良项目 2006 45,993 民生环境
71 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县塔营子乡中学校综合楼、宿舍楼、食堂建设项目 2006 74,793 教育研究
72 辽宁省朝阳市喀左蒙古族自治县羊角沟乡病院医疗设备整备项目 2006 52,541 医疗保健
73 辽宁省大连市蓉花山镇职业技术学校校舍设备整备计划 2006 84,489 教育研究
74 辽宁省大连市金州区杏树屯镇中心小学校校舍设备整备项目 2006 84,489 教育研究
75 辽宁省抚顺市抚顺经济开发区高湾经济区养老院建设项目 2006 78,258 民生环境
76 辽宁省朝阳市朝阳县波罗赤镇九三小学校校舍建设项目 2006 83,333 教育研究
77 辽宁省锦州市黑山县镇安满族乡东边村饮水改良项目 2007 84,726 民生环境
78 辽宁省营口市盖州市梁屯镇田屯小学校校舎建设项目 2007 82,451 教育研究
79 辽宁省阜新市细河区华东镇人民医院医疗设备整备项目 2007 82,758 医疗保健
80 辽宁省葫芦岛市绥中县永安堡乡獐狼銃村饮水改良项目 2007 81,853 民生环境
81 瓦房店市机械制造中等职业技术学校校舍设施项目 2007 85,619 教育研究
82 辽宁省大连市旅顺高中校舍设备项目 2007 82,956 教育研究
83 辽宁省鞍山市台安县台南区陆家村饮水改良项目 2008 88,155 民生环境
84 辽宁省锦州市义县头台满族乡中心卫生院建设项目 2008 88,194 医疗保健
85 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县苍土乡卫生院医疗设备项目 2008 42,794 医疗保健
86 辽宁省盘锦市大洼县田庄台镇中心卫生院医疗设备项目 2008 44,114 医疗保健
87 辽宁省葫芦岛市兴城市旧门满族乡陈屯小学校舍建设项目 2008 88,286 教育研究
88 农民教育培训中心建设项目 2008 87,730 教育研究
89 辽宁省本溪市桓仁满族自治县八里甸子镇中心卫生院医疗设备整备项目 2009 47,672 医疗保健
90 辽宁省朝阳市建平县哈拉道口镇卫生院医疗设备整备项目 2009 47,174 医疗保健
91 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇中心卫生院医疗设备整备项目 2009 47,511 医疗保健
92 辽宁省铁岭市昌图县四面城中学校舍建设项目 2009 94,667 教育研究
93 辽宁省丹东市宽甸满族自治县牛毛坞镇供排水设施项目 2009 95,345 民生环境
94 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县十家子镇自来水厂建设项目 2009 93,228 民生环境
95 辽宁省瓦房店市万家岭镇卫生院医疗设备项目 2009 96,041 医疗保健
96 辽宁省朝阳市喀左蒙古族自治县平房子镇中心卫生院医疗设备整备项目 2010 48,672 医疗保健
97 辽宁省葫芦岛市绥中县明水满族乡卫生院医疗设备整备项目 2010 51,497 医疗保健
98 辽宁省抚顺市扶顺县海浪乡九年一贯制学校邹家分校教学楼建设项目 2010 101,941 教育研究
99 辽宁省铁岭市清河区中日友好残疾人康复中心建设项目 2010 69,250 医疗保健
100 辽宁省锦州市北镇市新立农场医院医疗设备整备项目 2010 52,498 医疗保健
101 辽宁省阜新市彰武县后新秋镇中心卫生院医疗设备整备项目 2010 52,558 医疗保健
102 辽宁省盘锦市盘山县中日联合农业改善项目 2011 105,694 农林水产
103 辽宁省丹东市宽甸县中日联合公共卫生项目 2011 101,041 民生环境
104 辽宁省葫芦岛市建昌县中日联合初等教育环境改善项目 2011 110,492 教育研究

3.文化无偿援助

NO. 提供单位 提供内容 实施年份 援助限额(万日元) 中国方面负责部门
1 大连外国语学院 外语教学视听器材 1988 4,300 国家教育委员会
2 沈阳音乐学院 音乐器材 1992 4,800 文化部
3 大连电视台 广播设备 2003 84,503(美元)  
4 大连外国语学院 日语学习器材 2008 3,670 国家教育部

Ⅱ.技术合作

1.技术合作项目(专项方式技术合作)

NO. 项目名称 开始年份 结束年份 中国方面实施机构
1 中日医学教育中心 1989 1994 卫生部,中国医科大学
2 大连节能教育中心 1992 1999 大连市经济委员会
3 中日医学教育中心(临床医学教育) 1995 2000 卫生部,中国医科大学
4 石油化学工业废气处理技术 1996 2001 中国石油化工集团公司,
抚顺石油化工研究院
5 大连商务人才培训计划 2006 2009 大连市科学技术局,
中日友好大连人才培训中心

2.开发调查

NO. 项目名称 开始年份 结束年份 中国方面实施机构
1 工厂(大连化工)近代化计划调查 1984 1985  
2 工厂(锦西化工)近代化计划调查 1984 1985  
3 工厂(水泥)近代化计划调查 1984 1985  
4 工厂节能计划调查 1985 1986 国家经济委员会
5 工厂(大连玻璃)近代化计划调查 1985 1986  
6 工厂(沈阳玻璃)近代化计划调查 1985 1986  
7 工厂(沈阳铸造)近代化计划调查 1986 1987  
8 工厂(第一砂轮)近代化计划调查 1986 1987  
9 观音阁大坝建设计划调查 1987 1988 辽宁省水利电力厅
10 大连港港湾整修计划调查 1987 1988 交通部
11 工厂(沈阳医疗机器)近代化计划 1987 1988  
12 工厂(丹东工程液压机械)近代化计划调查 1989 1990  
13 辽宁省辽河三角洲农业资源综合开发计划调查 1990 1993 辽宁省水利电力厅
14 工厂(辽阳制药机械)近代化计划调查 1990 1990  
15 工厂(沈阳毛巾)近代化计划调查 1990 1991  
16 工厂(鞍山红旗拖拉机)近代化计划调查 1990 1991  
17 工厂(本溪助剂)近代化计划调查 1992 1993  
18 工厂(沈阳建设机械)近代化计划调查 1992 1993  
19 工厂(丹东毛毯)近代化计划调查 1993 1994  
20 工厂(沈阳电机)近代化计划调查 1993 1994  
21 大连市都市综合交通计划调查 1994 1996 大连市科学技术委员会
22 工厂(大连油泵油嘴)近代化计划调查 1995 1996  
23 辽宁省大凌河白石水库工程相关的试验计划调查 1996 1997 辽宁省水利厅
24 大连市环境示范区建设计划调查 1996 2000 大连市环境保护局
25 工厂(鞍山第一压延)近代化计划调查 1998 1999  
26 乡村城市化实验市(海城市)综合开发计划调查 1999 2000 辽宁省科学技术厅,海城市人民政府
27 示范城市(沈阳市、杭州市)中小企业振兴计划 2000 2001 国家经济贸易委员会
28 水权制度建设研究 2004 2006 水利部

3.其他的主要合作

NO. 项目名称 开始年份 结束年份 中国方面实施机构 合作方式
1 节能以及环保领域高级管理人员培训 1999 2003 大连市节能中心 现地国内培训

4.基层友好技术合作

NO. 项目名称 开始年份 结束年份 中国方面实施机构 日本方面实施单位
1 建筑技术 2000 2001 沈阳市 札幌市
2 朝阳市农业振兴计划 2000 2005 朝阳市 带广市
3 大连市环境监视系统(管理人员培训) 2000 2000 大连市 (财)北九州国际技术协力协会
4 辽宁省辽河水污染分析 2000 2001 沈阳市,辽宁省环境监侧中心 (财)环日本海环境协力中心,
富山县
5 农业一般(果树栽培) 2001 2001 辽宁省 富山县
6 防止漏水 2001 2003 大连市自来水集团有限公司 北九州市
7 为引进清洁生产进行人才培训 2001 2004 大连市环境保护局 (财)北九州国际技术协力协会
8 环境荷尔蒙等化学物质的微量分析技术的学习
(分析化学)
2002 2004 中国医科大学 岩手县
9 沈阳市消防行政 2002 2005 沈阳市消防局 札幌市
10 大连市供水技术人员接受事业 2002 2006 大连市自来水集团有限公司 舞鹤市
11 辽宁省辽河河口及辽东湾、渤海湾的水质调查 2002 2007 沈阳市,辽宁省环境监侧中心 (财)环日本海环境协力中心,
富山县
12 建设技术 2003 2003 沈阳市建设管理局 札幌市
13 调查贫困农民失明现状、对策及人才培养 2004 2006 中国医科大学 金泽医科大学
14 供水技术“提高安全、安定供水” 2005 2007 大连市自来水集团有限公司 北九州市

5.派遣志愿者

青年志愿者:累计 81名(活动中 3名)

Ⅲ.日元贷款

NO. 项目名称 E/N签定年度 贷款协议额(亿日元)
1 观音阁多功能水库建设项目 1988-90年度 (第2,3批) 182.25
2 三城市供水项目(天津、合肥、鞍山) 1990年度 (第3批) 88.66
3 北京、沈阳、哈尔滨长途电话网建设项目 1992-93年度 (第3批) 72.00
4 国家经济信息系统项目 1994-95年度 (第3批) 203.00
5 大连大窑湾港一期建设项目 94年度 (第3批) 66.55
6 辽宁省白石水库建设项目 96年度 (第4批) 80.00
7 沈阳市环境治理项目 1996、2000年度 (第4批) 111.96
8 本溪环境污染治理项目 1997-99年度 (第4批) 85.07
9 大连市供水项目 1997年度 (第4批) 55.00
10 环保示范城市项目(大连) 1999-2000年度 (第4批) 85.17
11 大连市供排水项目 2000年度 (第4批) 33.09
12 营口市供水项目 2000年度 (第4批) 25.04
13 辽宁省广电设施改良项目 2000年度 (第4批) 32.10
14 鞍山市综合环境治理项目 2001年度   145.25
15 公共卫生基础设施改善项目(辽宁省) 2003年度   23.66
注1:跨多省市项目的贷款协议额若无特殊说明则均为总金额。
注2:跨年度项目的贷款协议额为总计金额。


Legal Matters     About Accessibility     Privacy Policy     Copyright © Consulate-General of Japan in Shenyang
日本国驻沈阳总领事馆