“利民工程无偿援助”实绩 >> 辽宁省

大连 (25)
区/市/县名 实施年度 项目名 受援单位 金额
  H 7 1995 大连市妇女儿童中心等的职业训练设备项目 大连市妇女联合会 54,227
  H 9 1997 大连市盲哑学校教育器材整备项目 大连市教育委员会  93,321
  H 10 1998 大连市偏僻地区初等教育设施整备项目 大连市教育委员会   84,745
  H 10 1998 大连育明高级中学教育器材整备项目 大连市教育委员会  12,106
  H 11 1999 大连市生殖中心医疗器具设备项目 大连市计划生育委员会  78,100
  H 12 2000 大连市口腔医院医疗设备项目 大连市人民医院  55,197
  H 15 2003 辽宁省大连蛇岛医院急救车医疗设备项目 大连市蛇岛医院  58,910
  H 16 2004 七顶山满族乡拉树山村饮水条件改善项目 不明  73,002
  H20  2008  农民教育培训中心建设项目  金州石河街道办事处  87,730 
瓦房店市 H 9 1997 瓦房店市农村小学设施整备项目 瓦房店市人民政府  90,579
  H 9 1997 瓦房店市中日友好福利农场设施整备项目 瓦房店市人民政府   90,799
  H 11 1999 瓦房店市阎店乡保健所紧急医疗设备援助项目 瓦房店市人民政府   29,055
  H 13 2001 长兴岛镇诊疗所医疗器材整备项目 瓦房店市人民政府   40,829
  H 14 2002 辽宁省瓦房店市第33中学整备项目 瓦房店市人民政府   65,795
  H 15 2003 辽宁省大连瓦房店市闫店乡卫生院医疗设备项目 辽宁省瓦房店市闫店乡卫生院  7,542
  H 19  2007 瓦房店市机械制造中等职业技术学校校舍设备项目  瓦房店市机械制造中等职业技术学校  85,619 
  H 21  2009  辽宁省瓦房店市万家岭镇卫生院医疗设备项目  瓦房店市人民政府  96,041
普兰店市 H 8 1996 普兰店农村敬老院环境整备项目 普兰店市人民政府  78,692
  H 12 2000 瓦窝镇抗旱打井救灾项目 普兰店市人民政府   84,591
  H 15 2005 辽宁省普兰店市丰荣泡子卫生院建设项目 普兰店市丰荣事务所 82,305
庄河市 H 8 1996 庄河市蓉花山中心地区医院医疗设备项目 庄河市人民政府  63,148
  H18  2006  辽宁省大连市蓉花山镇职业技术学校校舍设备项目  蓉花山镇人民政府  84,489
长海县          
           
中山区          
西岗区          
沙河口区          
甘井子区          
旅顺口区 H 10 1998 旅顺口区人民医院紧急医疗器材整备项目 旅顺口区人民政府  84,745
金州区 H 11 1999 大连市金州区第一人民医院设备援助项目 金州区人民政府  82,324
  H 18 2006 辽宁省大连市金州区杏树屯镇中心小学校舍设备项目 大连市金州区教育局 82,531