抚顺市 (7) | |||||
区/市/县名 | 实施年度 | 项目名 | 受援单位 | 金额 | |
H 11 | 1999 | 辽宁省抚顺市劳动就业管理局再就业培训设施项目 | 抚顺市劳动就业管理局 | 82,368 | |
H 14 | 2002 | 辽宁省抚顺市社会福利院儿童新楼补助设备项目 | 抚顺市人民政府 | 66,695 | |
H 18 | 2006 | 辽宁省抚顺市抚顺经济开发区高湾经济区敬老院重建项目 | 抚顺市人民政府 | 78,258 | |
抚顺县 | H 17 | 2005 | 辽宁省抚顺市抚顺县小学校舎建设项目 | 抚顺市人民政府 | 78,064 |
H 22 | 2010 | 辽宁省抚顺市扶顺县海浪乡九年一贯制学校邹家分校教学楼建设项目 | 抚顺市人民政府 | 101,941 | |
新宾县(满) | H 15 | 2003 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县卫生院医疗设备项目 | 新宾满族自治县人民政府 | 45,330 |
清原县(满) | H 17 | 2005 | 辽宁省抚顺市清原县南口前镇高力屯小学校舎建设项目 | 清原县人民政府 | 37,124 |
新抚区 | |||||
东洲区 | |||||
望花区 | |||||
顺城区 |